Kara İksir Sondası, Simyacılarımız, sonunda sihirli maddelerin en nadir bulunan örneği olan saf Kara İksir'i çıkarmanın bir yöntemini buldu.
Seviye | Maliyet | İnşaat Süresi | Deneyim Puanı | Hızlandırma Maliyeti | Depolama Kapasitesi | Üretim Hızı | Hasar Puanı | Doldurma Zamanı | Köy Binası Seviyesi |
Seviye 1 | 1,000,000 | 1gün | 293 | 16 | 120 | 20/saat | 400 | 6saat | 8 |
Seviye 2 | 1,500,000 | 2gün | 415 | 20 | 240 | 30/saat | 480 | 8saat | 8 |
Seviye 3 | 2,000,000 | 3gün | 509 | 26 | 450 | 45/saat | 580 | 10saat | 8 |
Seviye 4 | 3,000,000 | 4gün | 587 | 32 | 720 | 60/saat | 690 | 12saat | 9 |
Seviye 5 | 4,000,000 | 6gün | 720 | 40 | 1,120 | 80/saat | 830 | 14saat | 9 |
Seviye 6 | 5,000,000 | 8gün | 831 | 48 | 1,600 | 100/saat | 1,000 | 16saat | 9 |
Aşağıdaki tablodan hangi seviye köy binasında, kaç adet kara iksir sondası yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Köy Binası | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Kara İksir Seviyesi | – | – | – | – | – | – | – | Seviye 3 | Seviye 6 | Seviye 6 |
Toplam Adet |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder