Duvarlar köyünün güvenliğini ve düşmanların atış menzilinde durmasını sağlar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Seviye 1 | Seviye
2
| Seviye
3
| Seviye
4
| Seviye
5
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Seviye
6
| Seviye
7
| Seviye
8
| Seviye
9
| Seviye
10
| Seviye
11
|
Seviye | Maliyet | Toplam Maliyet | Hasar Puanı | Köy Binası Seviyesi |
Seviye 1 | 200 | 200 | 300 | 2 |
Seviye 2 | 1,000 | 1,200 | 500 | 2 |
Seviye 3 | 5,000 | 6,200 | 700 | 3 |
Seviye 4 | 10,000 | 16,200 | 900 | 4 |
Seviye 5 | 30,000 | 46,200 | 1,400 | 5 |
Seviye 6 | 75,000 | 121,200 | 2,000 | 6 |
Seviye 7 | 200,000 | 321,200 | 2,500 | 7 |
Seviye 8 | 500,000 | 821,200 | 3,000 | 8 |
Seviye 9 | 1,000,000 | 1,821,200 | 4,000 | 9 |
Seviye 10 | 3,000,000 | 4,821,200 | 5,500 | 9 |
Seviye 11 | 4,000,000 | 8,821,200 | 7,000 | 10 |
Aşağıdaki tablodan hangi seviye köy binasında, kaç adet duvar yapabileceğinizi görebilirsiniz.
Köy Binası | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Duvar Seviyesi | – | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 | Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | Seviye 10 | Seviye 11 |
Toplam Adet | – | x25 | x50 | x75 | x100 | x125 | x175 | x225 | x250 | x250 |
Aşağıdaki tabloda duvar seviyelerine göre kaç tane duvar yıkıcıya ihtiyacınız olduğunu görebilirsiniz.
Duvar Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Duvar Yıkıcı Seviye 1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x5 | x6 | x7 | x9 | x12 | x15 |
Duvar Yıkıcı Seviye 2 | x1 | x1 | x2 | x2 | x3 | x4 | x4 | x5 | x7 | x9 | x11 |
Duvar Yıkıcı Seviye 3 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x3 | x3 | x4 | x5 | x6 | x8 |
Duvar Yıkıcı Seviye 4 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |
Duvar Yıkıcı Seviye 5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x2 | x3 | x3 | x4 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder